Háčkovaná deka „Nuts about Squares“
Projekt deky na pokračovanie tzv. CAL (crochet slong) je projekt, ktorý sa skladá z dielčích menších projektov (častí), ktoré sú nakoniec poskladané do deky (alebo iného výrobku), je pridaný okraj, resp iné ukočujúce prvky. Dielčie časti sú uverejňované podľa časového harmonogramu tak, aby zúčastnení pracovali priebežne, a v prípade dotazov mohli kontaktovať dizajnéra. Niektoré projekty sú voľne dostupné (free), niektoré sú voľne dostupné len počas trvania projektu a niektoré je potrebné zakúpiť. Tu by som Vám chcela predstaviť projekt, ktorý bežal v roku 2017. Vzory majú ochrannú známku, takže ich nie je možné kopírovať ani prekladať. Skúsenejšie háčkarky (háčkari), ktoré nevedia po anglicky môžu pracovať podľa videí, ktoré sú spracované pre jednotlivé časti, a v prípade potreby môžu použiť prekladovú tabuľku z mojej stránky tu.
Dole sú obrázky sivo-tyrkysovej deky.
Základné informácie k deke „Nuts about Squares“ nájdete tu
Technika: háčkovanie
Obťažnosť: pre pokročilých
Priadza: 100% akryl, 100 g cca 300 m
Rozmer: 140x200cm
Ďalej potrebujete: háčik 4 mm, ihlu, nožnice
Použité stehy: podľa návodov
Spravila som 2 veľké deky podľa tohto projektu. Obe majú 4×6 štvorcov. Štvorce som háčkovala tak, aby som mala v poslednom riadku 40 stĺpikov (v návode je 44, ale v niektorých prípadoch sa mi štvorce vlnili (háčkujem voľnejšie), tak som upravila posledné riadky tak, aby posledný mal 40 stĺpikov. Pri niektorých štvorcoch som upravila aj počet riadkov, aby boli rozmerovo rovnaké s ostatnými.
Ružová deka
Môj rozpis farieb a spotreba priadze v g
fialová 200, bordová 150, piesková 500, staroružová 300, ružová 150, hnedá 300, Spolu 1600
Esme s Winter Cottage |
Esme s Winter Cottage | |||
informácie o tomto štvorci | |||
návod na štvorec | |||
video | |||
riadok | štvorec 1 | štvorec 2 | štvorec 3 |
1 | bordová | ružová | bordová |
2 | staroružová | piesková | ružová |
3 | piesková | ružová | piesková |
4 | staroružová | piesková | ružová |
5 | hnedá | fialová | hnedá |
6 | staroružová | piesková | ružová |
7 | fialová | staroružová | piesková |
8 | fialová | staroružová | piesková |
9 | ružová | piesková | bordová |
10 | fialová | staroružová | piesková |
11 | fialová | staroružová | piesková |
12 | ružová | piesková | bordová |
13 | fialová | staroružová | piesková |
14 | bordová | fialová | piesková |
15 | hnedá | piesková | staroružová |
16 | hnedá | piesková | staroružová |
17 | piesková | ružová | hnedá |
18 | bordová | hnedá | piesková |
Spiro Star |
Spiro Star | |||
informácie o tomto štvorci | |||
návod na štvorec | |||
video | |||
riadok | štvorec 1 | štvorec 2 | štvorec 3 |
1 | ružová | piesková | hnedá |
2 | bordová | bordová | piesková |
3 | bordová | bordová | piesková |
4 | ružová | piesková | hnedá |
5 | ružová | piesková | hnedá |
6 | hnedá | staroružová | ružová |
7 | hnedá | staroružová | ružová |
8 | hnedá | staroružová | ružová |
9 | bordová | bordová | piesková |
10 | bordová | bordová | piesková |
11 | ružová | piesková | fialová |
12 | ružová | piesková | fialová |
13 | ružová | piesková | fialová |
14 | ružová | piesková | fialová |
15 | piesková | ružová | ružová |
16 | piesková | hnedá | staroružová |
17 | piesková | piesková | piesková |
Denna |
Denna | |||
informácie o tomto štvorci | |||
návod na štvorec | |||
video | |||
riadok | štvorec 1 | štvorec 2 | štvorec 3 |
1 | piesková | fialová | ružová |
2 | piesková | fialová | ružová |
3 | staroružová | fialová | staroružová |
4 | piesková | piesková | piesková |
5 | staroružová | fialová | bordová |
6 | hnedá | ružová | fialová |
7 | ružová | fialová | ružová |
8 | piesková | piesková | piesková |
9 | ružová | fialová | staroružová |
10 | hnedá | ružová | fialová |
11 | bordová | fialová | bordová |
12 | staroružová | staroružová | piesková |
13 | piesková | bordová | fialová |
14 | ružová | hnedá | hnedá |
15 | fialová | staroružová | piesková |
16 | staroružová | piesková | fialová |
17 | staroružová | piesková | fialová |
Nepotrebovala som upraviť počet stĺpikov pomocou riadku 18 |
Bavarian Beuty |
Bavarian Beuty | |||
informácie o tomto štvorci | |||
návod na štvorec | |||
video | |||
riadok | štvorec 1 | štvorec 2 | štvorec 3 |
1 | fialová | piesková | staroružová |
2 | staroružová | ružová | fialová |
3 | piesková | bordová | ružová |
4 | piesková | bordová | ružová |
5 | hnedá | staroružová | piesková |
6 | hnedá | staroružová | piesková |
7 | ružová | piesková | hnedá |
8 | fialová | piesková | hnedá |
9 | piesková | ružová | fialová |
10 | piesková | bordová | ružová |
11 | hnedá | hnedá | piesková |
Rachel |
Rachel | |||
informácie o tomto štvorci | |||
návod na štvorec | |||
video | |||
riadok | štvorec 1 | štvorec 2 | štvorec 3 |
1 | hnedá | bordová | piesková |
2 | hnedá | bordová | piesková |
3 | hnedá | staroružová | ružová |
4 | piesková | ružová | fialová |
5 | piesková | ružová | fialová |
6 | fialová | hnedá | hnedá |
7 | fialová | hnedá | hnedá |
8 | fialová | hnedá | hnedá |
9 | staroružová | bordová | ružová |
10 | ružová | piesková | piesková |
11 | staroružová | staroružová | ružová |
12 | hnedá | piesková | fialová |
13 | staroružová | staroružová | ružová |
14 | ružová | ružová | piesková |
15 | hnedá | bordová | ružová |
Fantastic |
Fantastic | |||
informácie o tomto štvorci | |||
návod na štvorec | |||
video | |||
riadok | štvorec 1 | štvorec 2 | štvorec 3 |
1 | ružová | piesková | bordová |
2 | piesková | ružová | staroružová |
3 | ružová | fialová | piesková |
4a | fialová | hnedá | staroružová |
4b | ružová | fialová | piesková |
5a | hnedá | ružová | bordová |
5b | ružová | fialová | piesková |
6a | fialová | piesková | staroružová |
6b | ružová | fialová | piesková |
7 | ružová | fialová | piesková |
8 | ružová | fialová | piesková |
9 | piesková | staroružová | hnedá |
10 | piesková | staroružová | hnedá |
11 | hnedá | ružová | bordová |
12 | fialová | piesková | ružová |
13 | hnedá | ružová | piesková |
14 | staroružová | fialová | bordová |
15 | staroružová | fialová | ružová |
Pridala som 1 riadok kvôli veľkosti štvorca, v štvorci 3 som omylom prehodila riadky 13 a 14 |
Cat s claw |
Cat s claw | |||
informácie o tomto štvorci | |||
návod na štvorec | |||
video | |||
riadok | štvorec 1 | štvorec 2 | štvorec 3 |
1 | hnedá | ružová | ružová |
2 | hnedá | ružová | staroružová |
3 | hnedá | ružová | staroružová |
4 | hnedá | ružová | fialová |
5 | hnedá | ružová | fialová |
6 | piesková | bordová | piesková |
7 | piesková | bordová | piesková |
8 | bordová | piesková | ružová |
9 | staroružová | hnedá | piesková |
10 | ružová | staroružová | hnedá |
11 | ružová | staroružová | hnedá |
12 | piesková | piesková | ružová |
13 | ružová | staroružová | fialová |
14 | ružová | staroružová | fialová |
Sweet and Fair |
Sweet and Fair | |||
informácie o tomto štvorci | |||
návod na štvorec | |||
video | |||
riadok | štvorec 1 | štvorec 2 | štvorec 3 |
1 | piesková | staroružová | fialová |
2 | hnedá | hnedá | piesková |
3 | staroružová | piesková | ružová |
4 | hnedá | hnedá | piesková |
5 | staroružová | piesková | ružová |
6 | piesková | staroružová | fialová |
7 | piesková | staroružová | fialová |
8 | fialová | bordová | hnedá |
9 | fialová | bordová | hnedá |
10 | ružová | ružová | piesková |
11 | ružová | hnedá | piesková |
Okraj |
Okraj | |||
informácie | |||
návod | |||
video | |||
riadok | |||
1 | piesková | ||
2 | bordová | ||
3 | piesková | ||
4 | staroružová | ||
5 | piesková | ||
6 | piesková | ||
7 | staroružová | ||
8 | bordová | ||
9 | hnedá | ||
10 | ružová | ||
11 | hnedá | ||
1. riadok mám naviac riadok ks do zadnej nite, posledné 4 riadky mám ks do zadnej nite |